der Grundstücksverkauf

Eingangs wurde der Brief vom 7. Oktober 1926 von Dr. Friedrich Bamler an die Hofkammer bereits ausführlich gewürdigt, dass dieser Tag als die Geburtsstunde der Hammelburg gilt.

Hier die Chronologie:

07.10.1926 | Dr. Bamler schreibt die Hofkammer an.

22.11.1926 | Unterredung Dr. Bamler mit Dr. Ebersbach (Chef der Hofkammer auf Schloss Osterstein): Preisforderung der Hofkammer 2,- RM/m².

16.01.1927 | Dr. Bamler informiert die Hofkammer, über die Unterredung mit Oberbürgermeister Dr. Arnold vom 12. d.M. und teilt weitere Interessenten mit.

14.02.1927 | Dr. Bamler informiert die Hofkammer, dass er, um weitere Interessenten zu gewinnen, eine Annonce geschaltet und für den 18.02.1927 in Harnischs Garten zur Infoveranstaltung eingeladen hat.

18.02.1927 | Die Versammlung findet in Harnischs Garten statt und es wird eine Anwesenheitsliste der Interessenten erstellt.

23.02.1927 | Die Herren Studienrat Dr. Bamler und Finanzamtmann Lehmann „überreichen die vorersichtliche Liste der feststehenden Kaufliebhaber für Baugelände vom Weinberg“ an den Hofkammerpräsidenten Dr. Ebersbach. Es wird ein Protokoll erstellt, in dem u. a. festgelegt wird, dass „die vorgesehenen Fußwege … soll (en) fortfallen“ (gemeint ist der Verbindungsweg zwischen Tex- und Pottendorfer Weg; d. V.). Als Anlage wird eine Liste der Interessenten übergeben, die erste Anzahlungen (in der Regel 500,- RM) ausweisen.

11.03.1927 | Bei der „Berechnung der Kaufgelder und Verteilung der Abspaltungskosten für die von Flbnr. 44 von Ernsee verkauften Parzellen“ wird ein Quadratmeterpreis von 1,50 RM zu Grunde gelegt. Als Kaufpreis (incl. Bauland, Straßenareal und Abspaltungskosten) werden insgesamt 63.495,20,- RM ausgewiesen. Das Bauland wird mit 28.460 m² und das Staßenareal mit 3.471 m² angegeben. Auf dieser Liste sind weitere Anzahlungen festgehalten, leider ohne Datum.

05.04.1927 | „Nachtrag No. 20 zum Flurbrief und Kataster von Ernsee.“

25.05.1927 | Schreiben von Dr. Bamler an den Stadtrat der Stadt Gera zu Fragen der Infrastruktur (Gas, Wasser, Straßenplanung, usw.). Hier taucht erstmals der Name „Hammelburg“ auf.

02.07.1927 | Der Stadtvorstand zu Gera teilt der Hofkammer mit, „dass das Thüringische Ministerium für Inneres und Wirtschaft, Abt. Inneres, … den Bebauungsplan nebst Bauplanordnung … genehmigt hat.“ Leider wurden diese Akten bisher nicht gefunden.

20.07.1927 | Oskar Lehmann erinnert die Hofkammer daran, dass „zufolge der Zusage des Herrn Präsidenten Dr. Ebersbach der Grundstückspreis für Herrn Dr. Bamler sowohl, als auch für mich 1 RM pro qm betragen soll.“ Das wurde bei den Restzahlungen der beiden Eigentümer berücksichtigt.

17.08.1927 | Es findet die nächste Versammlung in Harnischs Garten statt, um gemeinsam die Festlegungen zum Eigenanteil der Siedler zum Bau der Wasserleitung festzulegen.

16.09.1927 | Für das Wohnhaus Texdorfer Weg 3 wird die Baugenehmigung erteilt.

30.09.1927 | Dr. Bamler erhebt mittels Fragebogen die notwenigen Beträge für den Eigenanteil der Siedler am Bau der beiden Versorgungsleitungen.

18.10.1927 | Auflassungstermin beim Amtsgericht in Gera durch die Hofkammer wird beantragt (damals musste man zu diesem Termin persönlich erscheinen).

??.10.1927 | Auflassungstermin beim Amtsgericht in Gera

31.12.1927 | „Thüringisches Katasteramt. Nachtrag No. 25 zum Flurbuch und Kataster von Ernsee. Gültig bis zum 31.12.1928“

02.07.1928 | Die Bauabnahme des Wohnhauses Texdorfer Weg 3 erfolgt.

15.10.1928 | Der Grundbuchführer beim Amtsgericht Gera hat die „eingetragenen Trennstücke … auf dem vorbezeichneten Grundbuchblatte abgeschrieben und auf die Grundbuchblätter … übertragen …“

22.10.1928 | Mitteilung des Amtsgerichtes an die Hofkammer, „daß die im Grundbuche für Ernsee … als Eigentümer eingetragen (sind) …“

03.11.1928 | Die Bau- und Wegepolizei bei der Stadtdirektion zu Gera vergibt die Straßennamen in der Siedlung

die Akte mit der Sign. 157
im StA Greiz
Einladung für 17.08.1927 in Harnischs Garten
StA Greiz Sign. 157
Harnischs Garten
Fragebogen von Dr. Bamler
StA Greiz Sign. 157, Bl. 118
erste Flurkarte von 1927
Heiko Großmann
Flurkarte von 1946
incl. Verbindungsweg
Stadtarchiv Gera
Sign. 15-3467
StA Greiz Sign. 175, Bl. 237, 238, 3594

Zwischen den ersten Listen mit den Namen der „Bauliebhaber“, dem Kataster, den Auflassungen und den Mitteilungen des Grundbuchamtes über den Eigentumswechsel ist sehr viel Bewegung in der Interessenten- bzw. letztendlich der finalen Eigentümeraufstellung. Ob es sich dabei um spekulative Verhaltensweisen einzelner Kaufwilliger handelte, ist nicht mehr zu klären. Bei manchen Grundstücken wird der Interessent noch während des Auflassungsvorgangs „ausgewechselt“. Bei anderen Liegenschaften wird ein letztes Zahlungsziel für die Säumigen amtsgerichtlich verbrieft, eingeräumt. Kurz vor der Fälligkeit werden dann diese Grundstücke (doch noch) verkauft, so dass dann alle Grundstücke ihren neuen Besitzer finden.
Aber auch nach der Schließung der „Akten betr. Verkauf von Bauplätzen … -Hammelburg- 1926“ gehen Eigentümerwechsel von statten.